
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.305 | Afis | Netheravon Information | None | Yes | Yes |
| 122.755 | Information | Salisbury Information | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11108° | Grass | 1093m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 29288° | Grass | 1093m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 0440° | Grass | 641m | 30m | Unknown | None | |
| 22220° | Grass | 641m | 30m | Unknown | None | |
| 0656° | Grass | 653m | 21m | Unknown | None | |
| 24236° | Grass | 653m | 21m | Unknown | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.