
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.330 | Radio | Bodmin Radio | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0326° | Grass | 479m | 17m | Unknown | None | |
| 21206° | Grass | 479m | 17m | Unknown | None | |
| 13133° | Grass | 609m | 17m | Unknown | Primary | None |
| 31313° | Grass | 609m | 17m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.