
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.750 | Ground | Bodo Ground | None | Yes | No |
| 118.100 | Tower | Bodø Tower | None | Yes | Yes |
| 119.700 | Approach | Bodo App | None | Yes | No |
| 123.900 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0778° | Concrete | 2794m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 25258° | Concrete | 2794m | 45m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.