
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.330 | Radio | Bielsko Radio | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0436° | Grass | 540m | 50m | 6 | None | |
| 22216° | Grass | 540m | 50m | 6 | None | |
| 0987° | Grass | 560m | 100m | 6 | Primary | None |
| 0987° | Grass | 560m | 100m | 6 | Primary | None |
| 27267° | Grass | 560m | 100m | 6 | Primary | None |
| 27267° | Grass | 560m | 100m | 6 | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.