
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.180 | Information | Korne Radio | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10102° | Grass | 400m | 30m | 6 | None | |
| 28282° | Grass | 400m | 30m | 6 | None | |
| 0663° | Grass | 550m | 50m | 6 | Primary | None |
| 24243° | Grass | 550m | 50m | 6 | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.