
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.535 | Radio | Lubin Radio | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11114° | Grass | 900m | 100m | Unknown | None | |
| 29294° | Grass | 900m | 100m | Unknown | None | |
| 13L127° | Asphalt | 1000m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 31R307° | Asphalt | 1000m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 13R127° | Grass | 850m | 100m | Unknown | None | |
| 31L307° | Grass | 850m | 100m | Unknown | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.