
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.480 | Radio | Dajtki Radio | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09R90° | Grass | 849m | 100m | 6 | None | |
| 27L270° | Grass | 849m | 100m | 6 | None | |
| 09L90° | Asphalt | 850m | 23m | 6 | Primary | None |
| 27R270° | Asphalt | 850m | 23m | 6 | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.