
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.360 | Radio | Opole Radio | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12123° | Grass | 710m | 280m | 6 | None | |
| 30303° | Grass | 710m | 280m | 6 | None | |
| 0769° | Grass | 740m | 200m | 6 | Primary | None |
| 25249° | Grass | 740m | 200m | 6 | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.