
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.315 | Radio | Rudniki Radio | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08C77° | Concrete | 1800m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 26C257° | Concrete | 1800m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 08L77° | Grass | 720m | 240m | Unknown | None | |
| 26R257° | Grass | 720m | 240m | Unknown | None | |
| 08R77° | Grass | 1800m | 140m | Unknown | None | |
| 26L257° | Grass | 1800m | 140m | Unknown | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.