
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.200 | Information | Öresten Flygklubb | None | Yes | Yes |
| 123.200 | Information | Öresten Flygklubb | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Grass | 680m | 35m | Unknown | Primary | None |
| 0660° | Grass | 680m | 35m | Unknown | Primary | None |
| 24240° | Grass | 680m | 35m | Unknown | Primary | None |
| 24240° | Grass | 680m | 35m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.