
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No ATC frequencies found | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14122° | Gravel | 1761m | 27m | Unknown | None | |
| 32302° | Gravel | 1761m | 27m | Unknown | None | |
| 18160° | Unknown | 1348m | 36m | Unknown | None | |
| 36340° | Unknown | 1348m | 36m | Unknown | None | |
| 0860° | Asphalt | 1097m | 27m | Unknown | Primary | None |
| 26240° | Asphalt | 1097m | 27m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.