
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.400 | Approach | App (north) | None | Yes | No |
| 124.100 | Tower | Waterkloof Afb Tower | None | Yes | Yes |
| 124.500 | Approach | App (south) | None | Yes | No |
| 121.850 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01173° | Asphalt | 3353m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 19353° | Asphalt | 3353m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 0645° | Asphalt | 1920m | 45m | Unknown | None | |
| 24225° | Asphalt | 1920m | 45m | Unknown | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.