
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.600 | Center | Minneapolis Cntr | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110° | Grass | 701m | 36m | Unknown | None | |
| 19190° | Grass | 701m | 36m | Unknown | None | |
| 13130° | Asphalt | 1280m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 31310° | Asphalt | 1280m | 22m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.