
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.125 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 124.050 | Center | Washington Cntr | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Leesburg Rdo | None | Yes | No |
| 123.050 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | Asphalt | 1981m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 20200° | Asphalt | 1981m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 13130° | Asphalt | 1225m | 30m | Unknown | None | |
| 31310° | Asphalt | 1225m | 30m | Unknown | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.