
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.270 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Columbus Rdo | None | Yes | No |
| 112.400 | Other | Columbus Radio | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14140° | Concrete | 1218m | 18m | Unknown | Primary | None |
| 32320° | Concrete | 1218m | 18m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.