
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.725 | Other | Minneapolis Center And Princeton Afss | None | Yes | No |
| 121.725 | Other | Minneapolis Center And Princeton Afss | None | Yes | No |
| 120.100 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 127.100 | Center | Minneapolis Cntr | None | Yes | No |
| 127.100 | Center | Minneapolis Cntr | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15150° | Asphalt | 1127m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 15150° | Asphalt | 1127m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 33330° | Asphalt | 1127m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 33330° | Asphalt | 1127m | 22m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.