
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.500 | Other | Omaha App/dep | None | Yes | No |
| 118.325 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0330° | Grass | 518m | 36m | Unknown | None | |
| 0330° | Grass | 518m | 36m | Unknown | None | |
| 0330° | Grass | 518m | 36m | Unknown | None | |
| 0330° | Grass | 518m | 36m | Unknown | None | |
| 21210° | Grass | 518m | 36m | Unknown | None | |
| 21210° | Grass | 518m | 36m | Unknown | None | |
| 21210° | Grass | 518m | 36m | Unknown | None | |
| 21210° | Grass | 518m | 36m | Unknown | None | |
| 15150° | Asphalt | 1249m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 15150° | Asphalt | 1249m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 15150° | Asphalt | 1249m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 15150° | Asphalt | 1249m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 33330° | Asphalt | 1249m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 33330° | Asphalt | 1249m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 33330° | Asphalt | 1249m | 22m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.