
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.700 | Other | Jax Center App/dep | None | Yes | No |
| 125.400 | Other | Shaw App/dep | None | Yes | No |
| 118.225 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0330° | Asphalt | 1524m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 21210° | Asphalt | 1524m | 22m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.