
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.800 | Approach | App | None | Yes | No |
| 130.700 | Ground | Gmc | None | Yes | No |
| 128.500 | Approach | App | None | Yes | No |
| 119.750 | Tower | Cádiz/rota Tower | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1099° | Concrete | 3690m | 61m | Unknown | Primary | None |
| 28279° | Concrete | 3690m | 61m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.