
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.230 | Information | Cahors Information | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13L127° | Grass | 1080m | 50m | Unknown | None | |
| 31R307° | Grass | 1080m | 50m | Unknown | None | |
| 13127° | Asphalt | 1500m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 31307° | Asphalt | 1500m | 30m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.