
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.755 | Radio | Ussel | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10R98° | Grass | 900m | 50m | Unknown | None | |
| 10R98° | Grass | 900m | 50m | Unknown | None | |
| 28L278° | Grass | 900m | 50m | Unknown | None | |
| 28L278° | Grass | 900m | 50m | Unknown | None | |
| 1098° | Asphalt | 1350m | 30m | 5 | Primary | None |
| 1098° | Asphalt | 1350m | 30m | 5 | Primary | None |
| 28278° | Asphalt | 1350m | 30m | 5 | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.