
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.155 | Radio | A/a Buno | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0111° | Grass | 620m | 80m | Unknown | None | |
| 19191° | Grass | 620m | 80m | Unknown | None | |
| 1097° | Grass | 790m | 100m | Unknown | Primary | None |
| 28277° | Grass | 790m | 100m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.