
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.300 | Tower | Salon Tower | None | Yes | Yes |
| 122.100 | Ground | Salon Gnd | None | Yes | No |
| 135.150 | Approach | Salon App | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16157° | Concrete | 2001m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 34337° | Concrete | 2001m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 16L161° | Grass | 968m | 79m | Unknown | None | |
| 34R341° | Grass | 968m | 79m | Unknown | None | |
| 16R162° | Grass | 1103m | 80m | Unknown | None | |
| 34L342° | Grass | 1103m | 80m | Unknown | None | |
| 0989° | Grass | 783m | 42m | Unknown | None | |
| 27269° | Grass | 783m | 42m | Unknown | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.