
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.330 | Radio | Alencon | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07R69° | Asphalt | 780m | 18m | 6 | Primary | None |
| 07R69° | Asphalt | 780m | 18m | 6 | Primary | None |
| 25L249° | Asphalt | 780m | 18m | 6 | Primary | None |
| 25L249° | Asphalt | 780m | 18m | 6 | Primary | None |
| 07L70° | Grass | 730m | 80m | Unknown | None | |
| 07L70° | Grass | 730m | 80m | Unknown | None | |
| 25R250° | Grass | 730m | 80m | Unknown | None | |
| 25R250° | Grass | 730m | 80m | Unknown | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.