
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.500 | Unicom | A/a | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09R91° | Grass | 750m | 75m | Unknown | None | |
| 27L271° | Grass | 750m | 75m | Unknown | None | |
| 0991° | Asphalt | 1040m | 20m | 6 | Primary | None |
| 27271° | Asphalt | 1040m | 20m | 6 | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.