
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.500 | Radio | A/a | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0326° | Grass | 640m | 50m | Unknown | None | |
| 21206° | Grass | 640m | 50m | Unknown | None | |
| 0987° | Asphalt | 597m | 20m | 6 | Primary | None |
| 27267° | Asphalt | 597m | 20m | 6 | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.