
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.500 | Radio | A/a | None | Yes | Yes |
| 123.500 | Radio | A/a | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15152° | Grass | 665m | 50m | Unknown | Primary | None |
| 15152° | Grass | 665m | 50m | Unknown | Primary | None |
| 33332° | Grass | 665m | 50m | Unknown | Primary | None |
| 33332° | Grass | 665m | 50m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.