
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.500 | Radio | Sedan | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0876° | Asphalt | 800m | 30m | 6 | Primary | None |
| 26256° | Asphalt | 800m | 30m | 6 | Primary | None |
| 26256° | Asphalt | 800m | 30m | 6 | Primary | None |
| 08L76° | Grass | 1000m | 80m | Unknown | None | |
| 08L76° | Grass | 1000m | 80m | Unknown | None | |
| 26R256° | Grass | 1000m | 85m | Unknown | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.