
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.705 | Radio | Pontarlier | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02L19° | Grass | 875m | 80m | Unknown | None | |
| 20R199° | Grass | 875m | 80m | Unknown | None | |
| 0219° | Asphalt | 1000m | 30m | 6 | Primary | None |
| 20199° | Asphalt | 1000m | 30m | 6 | Primary | None |
| 20199° | Asphalt | 1000m | 30m | 6 | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.