
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.185 | Information | Epernay | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10104° | Grass | 960m | 50m | Unknown | None | |
| 28284° | Grass | 960m | 50m | Unknown | None | |
| 0436° | Grass | 1200m | 50m | Unknown | Primary | None |
| 22216° | Grass | 1200m | 50m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.