
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.505 | Radio | Divača Aerodrome | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11114° | Grass | 750m | 40m | Unknown | None | |
| 29294° | Grass | 750m | 40m | Unknown | None | |
| 13130° | Asphalt | 774m | 18m | Unknown | Primary | None |
| 31310° | Asphalt | 774m | 18m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.