
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 129.700 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 120.600 | Ctaf | Unattended | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Palmerston Ground | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Grass | 608m | 60m | Unknown | None | |
| 25250° | Grass | 608m | 60m | Unknown | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.