
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.700 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 120.250 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 126.400 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 118.100 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Honolulu Radio | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Honolulu Radio | None | Yes | No |
| 122.600 | Other | Honolulu Rdo | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0330° | Asphalt | 1706m | 45m | Unknown | None | |
| 21210° | Asphalt | 1706m | 45m | Unknown | None | |
| 0880° | Asphalt | 2987m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 26260° | Asphalt | 2987m | 45m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.