
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.000 | Other | Brickwall | None | Yes | No |
| 134.500 | Approach | App | None | Yes | No |
| 136.800 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 124.350 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100° | Concrete | 2743m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 28280° | Concrete | 2743m | 45m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.