
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No ATC frequencies found | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17L170° | Asphalt | 3750m | 55m | Unknown | None | |
| 35R350° | Asphalt | 3750m | 55m | Unknown | None | |
| 17R170° | Asphalt | 3800m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 35L350° | Asphalt | 3800m | 45m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.