
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.500 | Unicom | Emergency Tower | None | Yes | No |
| 119.300 | Approach | San Andres | None | Yes | No |
| 118.100 | Tower | 11.00 - 05.00 | None | Yes | Yes |
| 118.350 | Other | Tower Alternative | None | Yes | No |
| 113.300 | Atis | San Andres | None | Yes | No |
| 127.800 | Airmet | Meteorologia | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Asphalt | 2495m | 128m | Unknown | Primary | None |
| 24240° | Asphalt | 2495m | 128m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.