
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.500 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 132.400 | Departure | Edmonton Centre | None | Yes | No |
| 132.400 | Departure | Edmonton Centre | None | Yes | No |
| 122.300 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| 122.300 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| 262.700 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| 262.700 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0655° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 0655° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 24235° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 24235° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.