
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.500 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 135.700 | Center | Edmonton Cntr | None | Yes | No |
| 122.500 | Other | Edmonton Rdo | None | Yes | No |
| 118.100 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.