
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.100 | Other | Mf | None | Yes | No |
| 123.375 | Other | Edmonton Rdo | None | Yes | No |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Asphalt | 781m | 15m | Unknown | None | |
| 24240° | Asphalt | 781m | 15m | Unknown | None | |
| 12120° | Asphalt | 1524m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 30300° | Asphalt | 1524m | 45m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.