
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.300 | Departure | Moncton Ctr | None | Yes | No |
| 270.800 | Departure | Moncton Ctr | None | Yes | No |
| 118.500 | Other | Saint John Radio | None | Yes | No |
| 236.600 | Other | Saint John Radio | None | Yes | No |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 2133m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 2133m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 14140° | Asphalt | 1554m | 60m | Unknown | None | |
| 32320° | Asphalt | 1554m | 60m | Unknown | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.