
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.750 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 122.600 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 132.200 | Departure | Winnipeg Centre | None | Yes | No |
| 122.000 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16160° | Asphalt | 1615m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 34340° | Asphalt | 1615m | 30m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.