
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.275 | Departure | London Radio | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Tfc | None | Yes | No |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1099° | Asphalt | 1094m | 22m | Unknown | None | |
| 28279° | Asphalt | 1094m | 22m | Unknown | None | |
| 17166° | Asphalt | 1676m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 35346° | Asphalt | 1676m | 30m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.