
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.585 | Radio | Grossrückerswalde Radio | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11107° | Grass | 1000m | 40m | 6 | Primary | None |
| 29287° | Grass | 1000m | 40m | 6 | Primary | None |
| 10107° | Grass | 1000m | 40m | 6 | Primary | None |
| 28287° | Grass | 1000m | 40m | 6 | Primary | None |
| 28287° | Grass | 1000m | 40m | 6 | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.