
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.650 | Tower | Räyskälä Tower | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08L80° | Asphalt | 849m | 9m | Unknown | None | |
| 26R260° | Asphalt | 849m | 9m | Unknown | None | |
| 08R80° | Asphalt | 1019m | 17m | Unknown | None | |
| 26L260° | Asphalt | 1019m | 17m | Unknown | None | |
| 12L120° | Asphalt | 1270m | 17m | Unknown | Primary | None |
| 30R300° | Asphalt | 1270m | 17m | Unknown | Primary | None |
| 12R120° | Asphalt | 479m | 9m | Unknown | None | |
| 30L300° | Asphalt | 479m | 9m | Unknown | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.