
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 133.100 | Tower | Cardiff Tower | None | Yes | Yes |
| 119.150 | Approach | Cardiff Approach | None | Yes | No |
| 125.855 | Radar | Cardiff Radar | None | Yes | No |
| 132.480 | Atis | Cardiff Information | None | Yes | No |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12117° | Asphalt | 2354m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 30297° | Asphalt | 2354m | 45m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.