
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.400 | Tower | Westland Tower | None | Yes | Yes |
| 125.400 | Tower | Westland Tower | None | Yes | Yes |
| 130.800 | Approach | Westland Approach/inforamtion | None | Yes | No |
| 130.800 | Approach | Westland Approach/inforamtion | None | Yes | No |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0992° | Grass | 1190m | 35m | Unknown | Primary | None |
| 27272° | Grass | 1190m | 35m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.