
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.100 | Tower | Tern Hill Tower | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100° | Asphalt | 905m | 45m | Unknown | None | |
| 28280° | Asphalt | 905m | 45m | Unknown | None | |
| 17170° | Grass | 799m | 30m | Unknown | None | |
| 35350° | Grass | 799m | 30m | Unknown | None | |
| 0444° | Asphalt | 969m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 22224° | Asphalt | 969m | 45m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.