
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.700 | Ground | Rygge Delivery/ground | None | Yes | No |
| 119.500 | Tower | Rygge Tower | None | Yes | Yes |
| 124.350 | Approach | Farris Approach | None | Yes | No |
| 136.175 | Atis | Rygge Information | None | Yes | No |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12117° | Asphalt | 2442m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 30297° | Asphalt | 2442m | 45m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.