
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.600 | Radio | Przasnysz Radio | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11R113° | Grass | 1097m | 60m | 6 | None | |
| 29L293° | Grass | 1097m | 60m | 6 | None | |
| 11L114° | Grass | 1145m | 50m | 6 | Primary | None |
| 29R294° | Grass | 1145m | 50m | 6 | Primary | None |
| 17170° | Grass | 1097m | 60m | 6 | None | |
| 17170° | Grass | 1097m | 60m | 6 | None | |
| 35350° | Grass | 1097m | 60m | 6 | None | |
| 0445° | Grass | 815m | 60m | 6 | None | |
| 22225° | Grass | 815m | 60m | 6 | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.