
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.350 | Information | Sundbro Radio | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14140° | Grass | 435m | 35m | Unknown | None | |
| 32320° | Grass | 435m | 35m | Unknown | None | |
| 0330° | Grass | 630m | 40m | 3 | Primary | None |
| 21210° | Grass | 630m | 40m | 3 | Primary | None |
| 0880° | Grass | 470m | 60m | 3 | None | |
| 26260° | Grass | 470m | 60m | 3 | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.